Häufige Fragen
Auf den Reifenflanken sind Unmengen von Informationen angegeben. Diese informieren über Grösse, Traglast, den maximalen Luftdruck und das Alter des Reifens. Die Grössenangabe kann wie folgt aussehen: z.B. 205/55 R 16 91 V. Dies bedeutet im Einzelnen:
- Laufflächenbreite 205mm
- Querschnitt 55% im Verhältnis zur Lauffläche
- Felgendurchmesser 16 Zoll
- Das «R» steht für Radialbauweise
- Die «91» ist die Tragkraft und kann mit einer Tabelle in Kilogramm umgerechnet werden (der Index «91» entspricht z.B. 615 kg pro Reifen)
- «V» steht für die zulässige Höchstgeschwindigkeit (der Index «V» entspricht z.b. maximal 240 km/h)
Bei Diagonalreifen erfolgen alle Angaben in Zoll z.B. 5.60–15. Hier wird lediglich auch die Reifenbreite in Zoll angegeben. Einen Niederquerschnitt gab es damals noch nicht.
Weiter unten auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über die zulässige Höchsttragkraft pro Rad nach Lastindex und die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Geschwindigkeitsindex

Jeder Reifen, der ab den achtziger Jahren gebaut wurde, trägt eine so genannte «DOT»-Nummer (DOT = Depatement of transport). Aus dieser Nummer ist ersichtlich, in welcher Kalenderwoche und in welchem Jahr der Reifen produziert wurde. In den achtziger und neunziger Jahren war die «DOT»-Nummer noch dreistellig, wobei die ersten beiden Zahlen die Kalenderwoche und die letzte das Jahr bezeichnete. Die neunziger Jahre waren zusätzlich mit einem Dreieck hinter der letzten Zahl gekennzeichnet. Seit 2000 ist die «DOT»-Nummer vierstellig. Z.B. 4718 steht für ein Produktionsdatum in der 47. Kalenderwoche im Jahr 2018.

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns per E‑Mail an e‑mail@pneumatikhaus.ch oder telefonisch unter 041 280 82 44.
Geschwindigkeitsindex
Der Geschwindigkeitsindex Ihres Reifens gibt an, was die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist
Geschwindigkeitsindex | Höchstgeschwindigkeit |
---|---|
F | 80 km/h |
G | 90 km/h |
J | 100 km/h |
K | 110 km/h |
L | 120 km/h |
M | 130 km/h |
N | 140 km/h |
P | 150 km/h |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
U | 200 km/h |
H | 210 km/h |
VR | > 210 km/h |
V | 240 km/h |
ZR | > 240 km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |
Z | > 300 km/h |
(Y) | > 300 km/h |
Lastindex
Der Lastindex Ihres Reifens gibt an, was die zulässige Höchsttragkraft pro Rad ist
Lastindex | Höchsttragkraft |
---|---|
19 | 77,5 kg / Reifen |
20 | 80 kg / Reifen |
21 | 82,5 kg / Reifen |
22 | 85 kg / Reifen |
23 | 87,5 kg / Reifen |
24 | 90 kg / Reifen |
25 | 92,5 kg / Reifen |
26 | 95 kg / Reifen |
27 | 97,5 kg / Reifen |
28 | 100 kg / Reifen |
29 | 103 kg / Reifen |
30 | 106 kg / Reifen |
31 | 109 kg / Reifen |
32 | 112 kg / Reifen |
33 | 115 kg / Reifen |
34 | 118 kg / Reifen |
35 | 121 kg / Reifen |
36 | 125 kg / Reifen |
37 | 128 kg / Reifen |
38 | 132 kg / Reifen |
39 | 136 kg / Reifen |
40 | 140 kg / Reifen |
41 | 145 kg / Reifen |
42 | 150 kg / Reifen |
43 | 155 kg / Reifen |
44 | 160 kg / Reifen |
45 | 165 kg / Reifen |
46 | 170 kg / Reifen |
47 | 175 kg / Reifen |
48 | 180 kg / Reifen |
49 | 185 kg / Reifen |
50 | 190 kg / Reifen |
51 | 195 kg / Reifen |
52 | 200 kg / Reifen |
53 | 206 kg / Reifen |
54 | 212 kg / Reifen |
55 | 218 kg / Reifen |
56 | 224 kg / Reifen |
57 | 230 kg / Reifen |
58 | 236 kg / Reifen |
59 | 243 kg / Reifen |
60 | 250 kg / Reifen |
61 | 257 kg / Reifen |
62 | 265 kg / Reifen |
63 | 272 kg / Reifen |
64 | 280 kg / Reifen |
65 | 290 kg / Reifen |
66 | 300 kg / Reifen |
67 | 307 kg / Reifen |
68 | 315 kg / Reifen |
69 | 325 kg / Reifen |
70 | 335 kg / Reifen |
71 | 345 kg / Reifen |
72 | 355 kg / Reifen |
73 | 365 kg / Reifen |
74 | 375 kg / Reifen |
75 | 387 kg / Reifen |
76 | 400 kg / Reifen |
77 | 412 kg / Reifen |
78 | 425 kg / Reifen |
79 | 437 kg / Reifen |
80 | 450 kg / Reifen |
81 | 462 kg / Reifen |
82 | 475 kg / Reifen |
83 | 487 kg / Reifen |
84 | 500 kg / Reifen |
85 | 515 kg / Reifen |
86 | 530 kg / Reifen |
87 | 545 kg / Reifen |
88 | 560 kg / Reifen |
89 | 580 kg / Reifen |
90 | 600 kg / Reifen |
91 | 615 kg / Reifen |
92 | 630 kg / Reifen |
93 | 650 kg / Reifen |
94 | 670 kg / Reifen |
95 | 690 kg / Reifen |
96 | 710 kg / Reifen |
97 | 730 kg / Reifen |
98 | 750 kg / Reifen |
99 | 775 kg / Reifen |
100 | 800 kg / Reifen |
101 | 830 kg / Reifen |
102 | 850 kg / Reifen |
103 | 875 kg / Reifen |
104 | 900 kg / Reifen |
105 | 925 kg / Reifen |
106 | 950 kg / Reifen |
107 | 975 kg / Reifen |
108 | 1000 kg / Reifen |
109 | 1030 kg / Reifen |
110 | 1060 kg / Reifen |
111 | 1090 kg / Reifen |
112 | 1120 kg / Reifen |
113 | 1150 kg / Reifen |
114 | 1180 kg / Reifen |
115 | 1215 kg / Reifen |
116 | 1250 kg / Reifen |
117 | 1285 kg / Reifen |
118 | 1320 kg / Reifen |
119 | 1360 kg / Reifen |
120 | 1400 kg / Reifen |
121 | 1450 kg / Reifen |
122 | 1500 kg / Reifen |
123 | 1550 kg / Reifen |
124 | 1600 kg / Reifen |
125 | 1650 kg / Reifen |
126 | 1700 kg / Reifen |
127 | 1750 kg / Reifen |
128 | 1800 kg / Reifen |
129 | 1850 kg / Reifen |
130 | 1900 kg / Reifen |
131 | 1950 kg / Reifen |
132 | 2000 kg / Reifen |
133 | 2060 kg / Reifen |
134 | 2120 kg / Reifen |
135 | 2180 kg / Reifen |
136 | 2240 kg / Reifen |
137 | 2300 kg / Reifen |
138 | 2360 kg / Reifen |
139 | 2430 kg / Reifen |
140 | 2500 kg / Reifen |
141 | 2575 kg / Reifen |
142 | 2650 kg / Reifen |
143 | 2725 kg / Reifen |
144 | 2800 kg / Reifen |
145 | 2900 kg / Reifen |
146 | 3000 kg / Reifen |
147 | 3075 kg / Reifen |
148 | 3150 kg / Reifen |
149 | 3250 kg / Reifen |
150 | 3350 kg / Reifen |
151 | 3450 kg / Reifen |
152 | 3550 kg / Reifen |
153 | 3650 kg / Reifen |
154 | 3750 kg / Reifen |
155 | 3875 kg / Reifen |
156 | 4000 kg / Reifen |
157 | 4125 kg / Reifen |
158 | 4250 kg / Reifen |
159 | 4375 kg / Reifen |
160 | 4500 kg / Reifen |
161 | 4625 kg / Reifen |
162 | 4750 kg / Reifen |
163 | 4875 kg / Reifen |
164 | 5000 kg / Reifen |
165 | 5150 kg / Reifen |
166 | 5300 kg / Reifen |
167 | 5450 kg / Reifen |
168 | 5600 kg / Reifen |
169 | 5850 kg / Reifen |
170 | 6000 kg / Reifen |
171 | 6150 kg / Reifen |
172 | 6300 kg / Reifen |
173 | 6500 kg / Reifen |
174 | 6700 kg / Reifen |
175 | 6900 kg / Reifen |
176 | 7100 kg / Reifen |
177 | 7300 kg / Reifen |
178 | 7500 kg / Reifen |
179 | 7750 kg / Reifen |
180 | 8000 kg / Reifen |
181 | 8250 kg / Reifen |
182 | 8500 kg / Reifen |
183 | 8750 kg / Reifen |
184 | 9000 kg / Reifen |
185 | 9250 kg / Reifen |
186 | 9500 kg / Reifen |
187 | 9750 kg / Reifen |
188 | 10000 kg / Reifen |
189 | 10300 kg / Reifen |
190 | 10600 kg / Reifen |
191 | 10900 kg / Reifen |
192 | 11200 kg / Reifen |
193 | 11500 kg / Reifen |
194 | 11800 kg / Reifen |
195 | 12150 kg / Reifen |
196 | 12500 kg / Reifen |
197 | 12850 kg / Reifen |
198 | 13200 kg / Reifen |
199 | 13600 kg / Reifen |
200 | 14000 kg / Reifen |
201 | 14500 kg / Reifen |
202 | 15000 kg / Reifen |
203 | 15550 kg / Reifen |
204 | 16000 kg / Reifen |
Umrechungstabelle Oldtimer Reifendimensionen
Über die Jahre haben sich die Konventionen, wie die Reifendimensionen angegeben werden weiterentwickelt. Die untenstehende Tabelle hilft bei der Umrechnung von verschiedenen Reifengrössen für Ihre Oldtimer Reifen.
Alphanumerisch, Höhenverhältnis 78 | Zoll, vor 1965 | Zoll | Millimeter, Höhenverhältnis 80 | Millimeter, Höhenverhältnis 75 | Millimeter, Höhenverhältnis 70 |
---|---|---|---|---|---|
A78x13 | 5.90x13 | 600x13 | 165x13 | 165/75x13 | 175/70x13 |
B78x13 | 6.40x13 | 650x13 | 175x13 | 175/75x13 | 185/70x13 |
D78x13 | 7.25x13 | 700x13 | 185x13 | 185/75x13 | 205/70x13 |
B78x14 | 5.90x14 | 645x14 | 155x14 | 175/75x14 | 185/70x14 |
C78x14 | 6.50x14 | 695x14 | 175x14 | 185/75x14 | 195/70x14 |
E78x14 | 7.00x14 | 735x14 | 185x14 | 195/75x14 | 205/70x14 |
F78x14 | 7.50x14 | 775x14 | 195x14 | 205/75x14 | 215/70x14 |
G78x14 | 8.00x14 | 825x14 | 205x14 | 215/75x14 | 225/70x14 |
H78x14 | 8.50x14 | 855x14 | 215x14 | 225/75x14 | 235/70x14 |
A78x15 | 5.90x15 | 600x15 | 165x15 | 165/75x15 | 175/70x15 |
C78x15 | 6.50x15 | 685x15 | 175x15 | 175/75x15 | 185/70x15 |
E78x15 | 6.40x15 | 735x15 | 185x15 | 195/75x15 | 205/70x15 |
F78x15 | 6.70x15 | 775x15 | 195x15 | 205/75x15 | 215/70x15 |
G78x15 | 7.10x15 | 815x15 | 205x15 | 215/75x15 | 225/70x15 |
H78x15 | 7.60x15 | 855x15 | 215x15 | 225/75x15 | 235/70x15 |
J78x15 | 8.00x15 | 885x15 | 230x15 | 225/75x15 | 235/70x15 |
L78x15 | 8.20x15 | 900x15 | 235x15 | 235/75x15 | 255/70x15 |