Hier finden Sie eine Auswahl unseres Angebots an runderneuerten Reifen. Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Offerte. Klicken Sie dafür in der Tabelle einfach auf das “Anfrage” Symbol des Reifenmodells, für das Sie sich interessieren.
Bild | Anfrage | Anwendungsgebiet | Breite | Querschnitt | Durchmesser | Radposition | Last-Idx | Geschw-Idx | Profil | M+S | 3PMSF | Kalt/Heiss | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 428 | Ja | Ja | Heiss | 68855 | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 502 | Ja | Nein | Kalt | 68154 | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 518 | Ja | Ja | Kalt | X2FDP | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 531 | Ja | Ja | Kalt | X2FMM | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 544 | Ja | Ja | Kalt | X2HSV | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 570 | Ja | Ja | Kalt | A1DKZ | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 582 | Ja | Ja | Kalt | 68463 | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 608 | Ja | Nein | Kalt | X2FNU | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2HTF | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 613 | Ja | Ja | Kalt | 68713 | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 621 | Ja | Ja | Kalt | X2FJC | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 622 | Ja | Ja | Kalt | X2FJL | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 628 | Ja | Ja | Kalt | X1BQO | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 702 | Ja | Ja | Kalt | X2FLW | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | 704 | Ja | Ja | Kalt | A1QCL | |
✉️ | Bus | 275 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | J | WRD | Ja | Ja | Kalt | A1QPE | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 502 | Ja | Nein | Kalt | 68142 | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 518 | Ja | Ja | Kalt | X2FDM | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 531 | Ja | Ja | Kalt | X2FMN | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 544 | Ja | Ja | Kalt | X2FNF | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 582 | Ja | Ja | Kalt | 68459 | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 608 | Ja | Ja | Kalt | A1NRO | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 613 | Ja | Ja | Kalt | 68707 | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 621 | Ja | Ja | Kalt | X2HTJ | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 622 | Ja | Ja | Kalt | X2FJI | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 628 | Ja | Ja | Kalt | X2FKT | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 702 | Ja | Ja | Kalt | X2FLX | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | WRD | Ja | Ja | Kalt | A1QPF | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | M | 418 | Ja | Ja | Heiss | X1BOW | |
✉️ | Bus | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | M | 44 | Ja | Ja | Heiss | 68071 | |
✉️ | Bus | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 628 | Ja | Ja | Kalt | X2HTP | |
✉️ | Erdbewegung | 10.00 | 20 | 24 | Nein | Nein | Heiss | X1BNC | |||||
✉️ | Erdbewegung | 11.00 | 20 | 24 | Nein | Nein | Heiss | X1BNF | |||||
✉️ | Erdbewegung | 15.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BO5 | |||||
✉️ | Erdbewegung | 15.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BNH | |||||
✉️ | Erdbewegung | 16 | 70 | 20 | 24 | Nein | Nein | Heiss | X2F9Q | ||||
✉️ | Erdbewegung | 17.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BNI | |||||
✉️ | Erdbewegung | 18.00 | 25 | 701 | Nein | Nein | Kalt | X2FRL | |||||
✉️ | Erdbewegung | 18.00 | 33 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BOE | |||||
✉️ | Erdbewegung | 18.00 | 33 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BNQ | |||||
✉️ | Erdbewegung | 20 | 24 | 24 | Nein | Nein | Heiss | X2F9S | |||||
✉️ | Erdbewegung | 20.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BO8 | |||||
✉️ | Erdbewegung | 20.5 | 25 | 704 | Nein | Nein | Kalt | A1EFQ | |||||
✉️ | Erdbewegung | 20.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BNK | |||||
✉️ | Erdbewegung | 23.5 | 25 | X | 704 | Nein | Nein | Kalt | A1TOH | ||||
✉️ | Erdbewegung | 23.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BOA | |||||
✉️ | Erdbewegung | 23.5 | 25 | 701 | Nein | Nein | Kalt | A1TP5 | |||||
✉️ | Erdbewegung | 23.5 | 25 | 704 | Nein | Nein | Kalt | X2FM2 | |||||
✉️ | Erdbewegung | 23.5 | 25 | 705 | Nein | Nein | Kalt | X2HS4 | |||||
✉️ | Erdbewegung | 23.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BNM | |||||
✉️ | Erdbewegung | 24 | 20.5 | 700 | Nein | Nein | Kalt | A1LLY | |||||
✉️ | Erdbewegung | 26.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BOC | |||||
✉️ | Erdbewegung | 26.5 | 25 | 702 | Nein | Nein | Kalt | X2FLV | |||||
✉️ | Erdbewegung | 26.5 | 25 | 40 | Nein | Nein | Heiss | X1BNO | |||||
✉️ | Erdbewegung | 26.5 | 25 | 705 | Nein | Nein | Kalt | A1EFK | |||||
✉️ | Erdbewegung | 29.5 | 25 | 700 | Nein | Nein | Kalt | X1BNT | |||||
✉️ | Erdbewegung | 29.5 | 25 | 700 | Nein | Nein | Kalt | X1BQX | |||||
✉️ | Erdbewegung | 295 | 25 | 702 | Nein | Nein | Kalt | A1LHV | |||||
✉️ | Erdbewegung | 600 | 65 | 25 | 701 | Nein | Nein | Kalt | A1UO8 | ||||
✉️ | Erdbewegung | 650 | 65 | 25 | 700 | Nein | Nein | Kalt | A1LHW | ||||
✉️ | Erdbewegung | 750 | 65 | 25 | 700 | Nein | Nein | Kalt | X2FLI | ||||
✉️ | Erdbewegung | 8.25 | 20 | 24 | Nein | Nein | Heiss | X1BN8 | |||||
✉️ | Erdbewegung | 850 | 65 | 25 | 196 | B | 703 | Nein | Nein | Kalt | X2FM1 | ||
✉️ | Erdbewegung | 9.00 | 20 | 24 | Nein | Nein | Heiss | X1BN9 | |||||
✉️ | LKW Baustelle | 11 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | K | 610 | Ja | Ja | Kalt | X2FHK | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 574 | Ja | Nein | Kalt | 69944 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 578 | Ja | Ja | Kalt | 68441 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 603 | Ja | Nein | Kalt | 68623 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 605 | Ja | Ja | Kalt | 68627 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 610 | Ja | Ja | Kalt | X2FOL | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 623 | Ja | Ja | Kalt | X2FKD | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 630 | Ja | Ja | Kalt | A1SYO | ||
✉️ | LKW Baustelle | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 78 | Ja | Ja | Heiss | 68087 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 574 | Ja | Nein | Kalt | 68427 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 578 | Ja | Ja | Kalt | A1EHV | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 583 | Ja | Nein | Kalt | X2FGN | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 603 | Ja | Nein | Kalt | 68621 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 605 | Ja | Ja | Kalt | 68625 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 610 | Ja | Ja | Kalt | X2FOJ | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 623 | Ja | Ja | Kalt | X2FKM | ||
✉️ | LKW Baustelle | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 630 | Ja | Ja | Kalt | X2FLA | ||
✉️ | LKW Baustelle | 14.00 | 20 | Antriebsachse | 164 | G | 438 | Ja | Nein | Heiss | 68114 | ||
✉️ | LKW Baustelle | 14.00 | 24 | 170 | E | 60 | Nein | Nein | Heiss | X2FAR | |||
✉️ | LKW Baustelle | 14.00 | 25 | 170 | E | 60 | Nein | Nein | Heiss | X1BNR | |||
✉️ | LKW Baustelle | 16.00 | 25 | 177 | E | 60 | Nein | Nein | Heiss | X1BNS | |||
✉️ | LKW Baustelle | 275 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 149 | L | 578 | Ja | Ja | Kalt | X2FGF | |
✉️ | LKW Baustelle | 295 | 60 | 22.5 | Antriebsachse | 150 | K | 610 | Ja | Ja | Kalt | A1TAP | |
✉️ | LKW Baustelle | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 578 | Ja | Ja | Kalt | 68439 | |
✉️ | LKW Baustelle | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 610 | Ja | Ja | Kalt | 68673 | |
✉️ | LKW Baustelle | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 623 | Ja | Ja | Kalt | 68785 | |
✉️ | LKW Baustelle | 295 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 630 | Ja | Ja | Kalt | X2FLC | |
✉️ | LKW Baustelle | 305 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | L | 605 | Ja | Ja | Kalt | X2FNK | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 60 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | L | 630 | Ja | Ja | Kalt | X2FKY | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 154 | L | 610 | Ja | Ja | Kalt | X2FOC | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 154 | L | 623 | Ja | Ja | Kalt | X2FKE | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 154 | L | 630 | Ja | Ja | Kalt | X2FKZ | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 410 | Ja | Ja | Heiss | 68104 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 415 | Ja | Ja | Heiss | 68105 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 435 | Ja | Ja | Heiss | X1BPK | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 574 | Ja | Nein | Kalt | 68426 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 578 | Ja | Ja | Kalt | 68437 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 583 | Ja | Nein | Kalt | 68472 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 603 | Ja | Nein | Kalt | 68620 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 605 | Ja | Ja | Kalt | 68624 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 609 | Ja | Nein | Kalt | X2FHF | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 610 | Ja | Ja | Kalt | X2FOF | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 623 | Ja | Ja | Kalt | X1BQD | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 630 | Ja | Ja | Kalt | X1BQR | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 704 | Ja | Ja | Kalt | A219A | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 74 | Ja | Nein | Heiss | 68086 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 78 | Ja | Ja | Heiss | 68089 | |
✉️ | LKW Baustelle | 315 | 80 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | LDT | Ja | Ja | Kalt | A1OPQ | |
✉️ | LKW Baustelle | 365 | 80 | 20 | Trailer | 160 | K | 571 | Ja | Ja | Kalt | X2FG9 | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 55 | 22.5 | Trailer | 160 | K | ETW | Ja | Ja | Kalt | X2FQ9 | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 160 | J | 407 | Ja | Ja | Heiss | X1BOI | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 160 | J | 571 | Ja | Ja | Kalt | 68424 | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 160 | J | ETW | Ja | Ja | Kalt | X2HTQ | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 160 | J | K75 | Ja | Nein | Kalt | X2FQO | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 160 | K | 71 | Ja | Nein | Heiss | 68081 | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 164 | K | 407 | Ja | Ja | Heiss | A280S | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 164 | K | 571 | Ja | Ja | Kalt | A28MT | |
✉️ | LKW Baustelle | 385 | 65 | 22.5 | Trailer | 164 | K | 71 | Ja | Nein | Heiss | A2AAY | |
✉️ | LKW Baustelle | 425 | 65 | 22.5 | Trailer | 165 | K | 571 | Ja | Ja | Kalt | X2FG6 | |
✉️ | LKW Baustelle | 435 | 50 | 19.5 | Trailer | 160 | J | ETW | Ja | Ja | Kalt | X2HTS | |
✉️ | LKW Baustelle | 445 | 45 | 19.5 | Trailer | 160 | J | ETW | Ja | Ja | Kalt | A1QNK | |
✉️ | LKW Baustelle | 445 | 65 | 22.5 | Trailer | 169 | K | 571 | Ja | Ja | Kalt | X2FG7 | |
✉️ | LKW Baustelle | 445 | 65 | 22.5 | Trailer | 169 | K | ETW | Ja | Ja | Kalt | X2HTR | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 17.5 | Antriebsachse | 134 | L | 544 | Ja | Ja | Kalt | 69079 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 17.5 | Antriebsachse | 134 | L | 547 | Ja | Ja | Kalt | 68333 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 17.5 | Antriebsachse | 134 | L | 570 | Ja | Ja | Kalt | X2FF1 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 17.5 | Antriebsachse | 134 | L | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FHZ | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 22.5 | Antriebsachse | 140 | K | 502 | Ja | Nein | Kalt | 68168 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 22.5 | Antriebsachse | 140 | K | 544 | Ja | Ja | Kalt | X2FEG | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 22.5 | Antriebsachse | 140 | K | 547 | Ja | Ja | Kalt | X2FEP | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 22.5 | Antriebsachse | 140 | K | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68402 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 10 | 22.5 | Antriebsachse | 140 | K | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FI3 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 11 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | K | 502 | Ja | Nein | Kalt | 68911 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 11 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | K | 544 | Ja | Ja | Kalt | 68316 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 11 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | K | 547 | Ja | Ja | Kalt | X2FES | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 11 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | K | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68396 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 11 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | K | 612 | Ja | Ja | Kalt | 68694 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 11 | 22.5 | Antriebsachse | 148 | K | 622 | Ja | Ja | Kalt | X2FJR | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 544 | Ja | Ja | Kalt | X2FNB | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68385 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 608 | Ja | Nein | Kalt | X2FHD | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2HTE | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 613 | Ja | Ja | Kalt | 68712 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 12 | 22.5 | Antriebsachse | 152 | K | 622 | Ja | Ja | Kalt | X2FK6 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 518 | Ja | Ja | Kalt | X2FE3 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 544 | Ja | Ja | Kalt | 68298 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 570 | Ja | Ja | Kalt | A2496 | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 612 | Ja | Ja | Kalt | A247H | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 13 | 22.5 | Antriebsachse | 156 | K | 622 | Ja | Ja | Kalt | A1ZKG | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 14.00 | 20 | Antriebsachse | 164 | G | 505 | Ja | Nein | Kalt | A1NTA | ||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 65 | 17.5 | Antriebsachse | 129 | J | 502 | Ja | Nein | Kalt | X2HSA | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 65 | 17.5 | Antriebsachse | 129 | J | 544 | Ja | Ja | Kalt | A1UCL | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 65 | 17.5 | Antriebsachse | 129 | J | 591 | Ja | Ja | Kalt | X2FGO | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 75 | 16 | Antriebsachse | 547 | Ja | Ja | Kalt | X2HSW | |||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 75 | 16 | Antriebsachse | 570 | Ja | Ja | Kalt | X2HSY | |||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 124 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 68338 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 124 | M | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68411 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 124 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FIB | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 80 | 15 | Antriebsachse | 502 | Ja | Nein | Kalt | X2FD8 | |||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 205 | 80 | 15 | Antriebsachse | 570 | Ja | Ja | Kalt | X2FF9 | |||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 65 | 16 | Antriebsachse | 109 | T | 547 | Ja | Ja | Kalt | A1TEB | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 16 | Antriebsachse | 113 | N | 547 | Ja | Ja | Kalt | 86203 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 424 | Ja | Ja | Heiss | X1BPE | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 502 | Ja | Nein | Kalt | 68927 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 518 | Ja | Ja | Kalt | X2FDS | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 544 | Ja | Ja | Kalt | 68323 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 68339 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68412 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 591 | Ja | Ja | Kalt | 68590 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 215 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 126 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FHX | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 16 | Antriebsachse | 118 | N | 547 | Ja | Ja | Kalt | X2FEQ | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 16 | Antriebsachse | 118 | N | 570 | Ja | Ja | Kalt | X2FEY | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 16 | Antriebsachse | 121 | N | 570 | Ja | Ja | Kalt | X2FEZ | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 16 | Antriebsachse | 121 | N | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2HT5 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 128 | M | 518 | Ja | Ja | Kalt | X2FE7 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 128 | M | 544 | Ja | Ja | Kalt | 68325 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 128 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 68341 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 128 | M | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68419 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 225 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 128 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FHV | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 65 | 16 | Antriebsachse | 115 | R | 570 | Ja | Ja | Kalt | X2FF8 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 130 | M | 502 | Ja | Nein | Kalt | 68170 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 130 | M | 518 | Ja | Ja | Kalt | X2FDR | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 130 | M | 544 | Ja | Ja | Kalt | 68317 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 130 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 68334 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 130 | M | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68404 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 130 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FHW | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 235 | 75 | 17.5 | Antriebsachse | 143 | J | 547 | Ja | Ja | Kalt | A1DKV | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 136 | M | 544 | Ja | Ja | Kalt | 68318 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 136 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 68335 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 136 | M | 570 | Ja | Ja | Kalt | 68405 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 136 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FI2 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 136 | M | 622 | Ja | Ja | Kalt | X2FJK | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 143 | L | 544 | Ja | Ja | Kalt | A275Y | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 19.5 | Antriebsachse | 136 | M | 544 | Ja | Ja | Kalt | 69073 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 19.5 | Antriebsachse | 136 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 69089 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 19.5 | Antriebsachse | 136 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | A1ODG | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 245 | 70 | 19.5 | Antriebsachse | 136 | M | 622 | Ja | Ja | Kalt | X2FJM | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 255 | 100 | 16 | Antriebsachse | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2HT6 | |||
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 255 | 70 | 22.5 | Antriebsachse | 140 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FOU | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 138 | M | 502 | Ja | Nein | Kalt | 68904 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 138 | M | 544 | Ja | Ja | Kalt | 68309 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 138 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 68330 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 138 | M | 570 | Ja | Ja | Kalt | 69143 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 17.5 | Antriebsachse | 138 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | X2FI0 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 19.5 | Antriebsachse | 136 | M | 547 | Ja | Ja | Kalt | 69084 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 19.5 | Antriebsachse | 136 | M | 570 | Ja | Ja | Kalt | 69147 | |
✉️ | LKW Nah- & Fernverkehr | 265 | 70 | 19.5 | Antriebsachse | 136 | M | 612 | Ja | Ja | Kalt | 68693 | |
